軸承型號(hào)查詢>滾針軸承
| 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滾針軸承 | HK1816 | 57941/18 | 18 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK2010 | 27941/20 | 20 | 26 | 10 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK2012 | 37941/20 | 20 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK2016 | 57941/20 | 20 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK2210 | 27941/22 | 22 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK2212 | 37941/22 | 22 | 28 | 12 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK2216 | 57941/22 | 22 | 28 | 16 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK2512 | 27941/25 | 25 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK2516 | 47941/25 | 25 | 32 | 16 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK2816 | 47941/28 | 28 | 35 | 16 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK2820 | 67941/28 | 28 | 35 | 20 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK3012 | 27941/30 | 30 | 37 | 12 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK3016 | 47941/30 | 30 | 37 | 16 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK3020 | 67941/30 | 30 | 37 | 20 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 共計(jì):1499 條信息 共100頁 當(dāng)前第5頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)