軸承型號查詢>滾針軸承
| 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滾針軸承 | HK0808 | 37941/8 | 8 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK0810 | 57941/8 | 8 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK0910 | 57941/9 | 9 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK0912 | 67941/9 | 9 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK1010 | 57941/10 | 10 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK1012 | 67941/10 | 10 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK1210 | 57941/12 | 12 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK1412 | 37941/14 | 14 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK1416 | 57941/14 | 14 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK1512 | 37941/15 | 15 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK1516 | 57941/15 | 15 | 21 | 16 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK1612 | 37941/16 | 16 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK1616 | 57941/16 | 16 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK1712 | 37941/17 | 17 | 23 | 12 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 滾針軸承 | HK1812 | 37941/18 | 18 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 共計:1499 條信息 共100頁 當前第4頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號