- 模糊搜索 精確搜索
- 型號(hào): 內(nèi)徑: 寬度:
- 類(lèi)型: 外徑: 重量:
軸承型號(hào)查詢(xún)>滾針軸承
| 軸承類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滾針軸承 | HK3512 | 27941/35 | 35 | 42 | 12 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK3520 | 67941/35 | 35 | 42 | 20 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK4012 | 27941/40 | 40 | 47 | 12 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK4020 | 67941/40 | 40 | 47 | 20 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK4512 | 27941/45 | 45 | 52 | 12 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK4520 | 67941/45 | 45 | 52 | 20 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK5020 | 57941/50 | 50 | 58 | 20 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK5520 | 57941/55 | 55 | 63 | 20 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | HK6020 | 57941/60 | 60 | 68 | 20 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | K100X108X30 | K10010830(39242/100) | 100 | 108 | 30 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | K10X13X10 | K101310(39241/10) | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | K10X13X13 | K101313(49241/10) | 10 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | K10X14X10 | K101410(29242/10) | 10 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | K10X14X13 | K101413(39242/10) | 10 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 滾針軸承 | K10X15X15 | K101515(39243/10) | 10 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 共計(jì):1499 條信息 共100頁(yè) 當(dāng)前第6頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)