沖壓外圈滿裝滾針軸承

| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-0607 | 20941/6 | 6×10×7 | 0.002 | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-1510 | 20941/15 | 15×21×10 | - | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-4512 | 20941/45 | 45×52×12 | - | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-0608 | 30941/6 | 6×10×8 | - | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-0708 | 30941/7 | 7×11×8 | 0.0048 | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-0808 | 30941/8 | 8×12×8 | - | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-1512 | 30941/15 | 15×21×12 | - | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-2012 | 30941/20 | 20×26×12 | - | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-2212 | 30941/22 | 22×28×12 | 0.0188 | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-0509 | 40941/5 | 5×9×9 | - | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-0609 | 40941/6 | 6×10×9 | - | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-1514 | 40941/15 | 15×21×14 | 0.012 | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-1614 | 40941/16 | 16×22×14 | - | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-1714 | 40941/17 | 17×23×14 | 0.0166 | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-2014 | 40941/20 | 20×26×14 | 0.019 | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-2516 | 40941/25 | 25×32×16 | 0.029 | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-0810 | 50941/8 | 8×12×10 | 0.0034 | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-1010 | 50941/10 | 10×14×10 | 0.0047 | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-1516 | 50941/15 | 15×21×16 | 0.014 | |
| 滾針軸承 | 沖壓外圈滿裝滾針軸承 | F-2216 | 50941/22 | 22×28×16 | 0.0223 | |
| 共計(jì)166條信息 目前第1/9頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號