軸承型號(hào)查詢>組合軸承
| 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合軸承 | NKXR17+IR | 6564902 | 17.0000 | 26.0000 | 30.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR17 | 6664902 | 17.0000 | 26.0000 | 30.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR15Z+IR | 6764901 | 15.0000 | 24.0000 | 29.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR15Z | 6864901 | 15.0000 | 24.0000 | 29.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR15+IR | 6564901 | 15.0000 | 24.0000 | 28.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR15 | 6664901 | 15.0000 | 24.0000 | 28.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX70Z+IR | 6774912 | 60.0000 | 85.0000 | 70.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX70Z | 6874912 | 70 | 85 | 96.5 | 43000 | 90000 | 2100 | - | 530 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX70+IR | 6574912 | 60.0000 | 85.0000 | 70.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX70 | 6674912 | 70 | 85 | 95 | 43000 | 90000 | 2100 | - | 530 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX60Z+IR | 6774910 | 50.0000 | 72.0000 | 60.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX60Z | 6874910 | 60 | 72 | 86.5 | 40000 | 70000 | 2400 | - | 390 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX60+IR | 6574910 | 50.0000 | 72.0000 | 60.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX60 | 6674910 | 60 | 72 | 85 | 4000 | 70000 | 2400 | - | 390 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX50Z+IR | 6774909 | 45.0000 | 62.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 共計(jì):235 條信息 共16頁(yè) 當(dāng)前第6頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)