軸承型號(hào)查詢(xún)>組合軸承
| 軸承類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合軸承 | NKXR35 | 6664906 | 35.0000 | 47.0000 | 52.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR30Z+IR | 6764905 | 30.0000 | 42.0000 | 48.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR30Z | 6864905 | 30.0000 | 42.0000 | 48.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR30+IR | 6564905 | 30.0000 | 42.0000 | 47.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR30 | 6664905 | 30.0000 | 42.0000 | 47.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR25Z+IR | 6764904 | 25.0000 | 37.0000 | 43.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR25Z | 6864904 | 25.0000 | 37.0000 | 43.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR25+IR | 6564904 | 25.0000 | 37.0000 | 42.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR25 | 6664904 | 25.0000 | 37.0000 | 42.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR20Z+IR | 6764903 | 20.0000 | 30.0000 | 36.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR20Z | 6864903 | 20.0000 | 30.0000 | 36.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR20+IR | 6564903 | 20.0000 | 30.0000 | 35.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR20 | 6664903 | 20.0000 | 30.0000 | 35.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR17Z+IR | 6764902 | 17.0000 | 26.0000 | 31.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKXR17Z | 6864902 | 17.0000 | 26.0000 | 31.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 共計(jì):235 條信息 共16頁(yè) 當(dāng)前第5頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)