國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 619/5
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | NSK | 695 | 供應(yīng)商 |
| 42 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | NACHI | 695 | 供應(yīng)商 |
| 43 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | NTN | 695 | 供應(yīng)商 |
| 44 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | KOYO | 695 | 供應(yīng)商 |
| 45 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
| 46 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | SKF | - | 供應(yīng)商 |
| 47 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 48 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
| 1001 | 深溝球軸承 | 619/500 | 10009/500 | NSK | 69/500 | 供應(yīng)商 |
| 1002 | 深溝球軸承 | 619/500 | 10009/500 | NACHI | - | 供應(yīng)商 |
| 1003 | 深溝球軸承 | 619/500 | 10009/500 | NTN | 69/500 | 供應(yīng)商 |
| 1004 | 深溝球軸承 | 619/500 | 10009/500 | KOYO | - | 供應(yīng)商 |
| 1005 | 深溝球軸承 | 619/500 | 10009/500 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
| 1006 | 深溝球軸承 | 619/500 | 10009/500 | SKF | 619/500 | 供應(yīng)商 |
| 1007 | 深溝球軸承 | 619/500 | 10009/500 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 1008 | 深溝球軸承 | 619/500 | 10009/500 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
| 1057 | 深溝球軸承 | 619/5-Z | 1060095 | NSK | 695Z | 供應(yīng)商 |
| 1058 | 深溝球軸承 | 619/5-Z | 1060095 | NACHI | 695Z | 供應(yīng)商 |
| 1059 | 深溝球軸承 | 619/5-Z | 1060095 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
| 1060 | 深溝球軸承 | 619/5-Z | 1060095 | SKF | - | 供應(yīng)商 |
| 共計(jì)89 條信息 每頁20條 全部5頁 當(dāng)前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號