| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 深溝球軸承 | 619/3 | 1000093 | SNR | - | 供應商 |
| 16 | 深溝球軸承 | 623 | 23 | SNR | 623 | 供應商 |
| 24 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | SNR | - | 供應商 |
| 32 | 深溝球軸承 | 624 | 24 | SNR | 624 | 供應商 |
| 40 | 深溝球軸承 | 634 | 34 | SNR | 634 | 供應商 |
| 48 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | SNR | - | 供應商 |
| 56 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | SNR | - | 供應商 |
| 64 | 深溝球軸承 | 625 | 25 | SNR | 625 | 供應商 |
| 72 | 深溝球軸承 | 635 | 35 | SNR | 635 | 供應商 |
| 80 | 深溝球軸承 | 619/6 | 1000096 | SNR | - | 供應商 |
| 88 | 深溝球軸承 | 606 | 16 | SNR | - | 供應商 |
| 96 | 深溝球軸承 | 626 | 26 | SNR | 626 | 供應商 |
| 104 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | SNR | - | 供應商 |
| 112 | 深溝球軸承 | 607 | 17 | SNR | 607 | 供應商 |
| 120 | 深溝球軸承 | 627 | 27 | SNR | 627 | 供應商 |
| 128 | 深溝球軸承 | 619/8 | 1000098 | SNR | - | 供應商 |
| 136 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | SNR | 608 | 供應商 |
| 144 | 深溝球軸承 | 628 | 28 | SNR | - | 供應商 |
| 152 | 深溝球軸承 | 619/9 | 1000099 | SNR | - | 供應商 |
| 160 | 深溝球軸承 | 609 | 19 | SNR | 609 | 供應商 |
| 共計2386 條信息 每頁20條 全部120頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號