國內外軸承型號對照 - 任意品牌 - 36300
| ID | 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24955 | 角接觸球軸承 | 7300C/DT | 436300 | SNR | 7300CDT | 供應商 |
| 24956 | 角接觸球軸承 | 7300C/DT | 436300 | NACHI | 7300CDT | 供應商 |
| 24957 | 角接觸球軸承 | 7300C/DT | 436300 | NTN | 7300CDT | 供應商 |
| 24958 | 角接觸球軸承 | 7300C/DT | 436300 | NSK | 7300CDT | 供應商 |
| 75508 | 角接觸球軸承 | DAC3513630075 | - | - | - | 供應商 |
| 76314 | 其它未知類型 | 7300C/P6 | E36300 | - | - | 供應商 |
| 76315 | 其它未知類型 | 7300C/P5 | D36300 | - | - | 供應商 |
| 76316 | 其它未知類型 | 7300C/P4 | C36300 | - | - | 供應商 |
| 共計28 條信息 每頁20條 全部2頁 當前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網安備 33010602003658號