國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 18
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | NSK | 608 | 供應(yīng)商 |
| 130 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | NACHI | 608 | 供應(yīng)商 |
| 131 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | NTN | 608 | 供應(yīng)商 |
| 132 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | KOYO | 608 | 供應(yīng)商 |
| 133 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | FAG | 608 | 供應(yīng)商 |
| 134 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | SKF | 608 | 供應(yīng)商 |
| 135 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 136 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | SNR | 608 | 供應(yīng)商 |
| 169 | 深溝球軸承 | 61800 | 1000800 | NSK | 6800 | 供應(yīng)商 |
| 170 | 深溝球軸承 | 61800 | 1000800 | NACHI | 6800 | 供應(yīng)商 |
| 171 | 深溝球軸承 | 61800 | 1000800 | NTN | 6800 | 供應(yīng)商 |
| 172 | 深溝球軸承 | 61800 | 1000800 | KOYO | 6800 | 供應(yīng)商 |
| 173 | 深溝球軸承 | 61800 | 1000800 | FAG | 61800T | 供應(yīng)商 |
| 174 | 深溝球軸承 | 61800 | 1000800 | SKF | 61800 | 供應(yīng)商 |
| 175 | 深溝球軸承 | 61800 | 1000800 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 176 | 深溝球軸承 | 61800 | 1000800 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
| 209 | 深溝球軸承 | 61801 | 1000801 | NSK | 6801 | 供應(yīng)商 |
| 210 | 深溝球軸承 | 61801 | 1000801 | NACHI | 6801 | 供應(yīng)商 |
| 211 | 深溝球軸承 | 61801 | 1000801 | NTN | 6801 | 供應(yīng)商 |
| 212 | 深溝球軸承 | 61801 | 1000801 | KOYO | 6801 | 供應(yīng)商 |
| 共計9290 條信息 每頁20條 全部465頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號