國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 15
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | NSK | 605 | 供應商 |
| 50 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | NACHI | 605 | 供應商 |
| 51 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | NTN | 605 | 供應商 |
| 52 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | KOYO | 605 | 供應商 |
| 53 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | FAG | - | 供應商 |
| 54 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | SKF | - | 供應商 |
| 55 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | MRC | - | 供應商 |
| 56 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | SNR | - | 供應商 |
| 529 | 深溝球軸承 | 61815 | 1000815 | NSK | 6815 | 供應商 |
| 530 | 深溝球軸承 | 61815 | 1000815 | NACHI | 6815 | 供應商 |
| 531 | 深溝球軸承 | 61815 | 1000815 | NTN | 6815 | 供應商 |
| 532 | 深溝球軸承 | 61815 | 1000815 | KOYO | 6815 | 供應商 |
| 533 | 深溝球軸承 | 61815 | 1000815 | FAG | 51815T | 供應商 |
| 534 | 深溝球軸承 | 61815 | 1000815 | SKF | 61815 | 供應商 |
| 535 | 深溝球軸承 | 61815 | 1000815 | MRC | - | 供應商 |
| 536 | 深溝球軸承 | 61815 | 1000815 | SNR | - | 供應商 |
| 537 | 深溝球軸承 | 61915 | 1000915 | NSK | 6915 | 供應商 |
| 538 | 深溝球軸承 | 61915 | 1000915 | NACHI | 6915 | 供應商 |
| 539 | 深溝球軸承 | 61915 | 1000915 | NTN | 6915 | 供應商 |
| 540 | 深溝球軸承 | 61915 | 1000915 | KOYO | 6915 | 供應商 |
| 共計6749 條信息 每頁20條 全部338頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號