國內外軸承型號對照 - 任意品牌 - 1080919
| ID | 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2169 | 深溝球軸承 | 61919-2Z | 1080919 | NSK | 6919ZZ | 供應商 |
| 2170 | 深溝球軸承 | 61919-2Z | 1080919 | NACHI | 6919ZZ | 供應商 |
| 2171 | 深溝球軸承 | 61919-2Z | 1080919 | FAG | - | 供應商 |
| 2172 | 深溝球軸承 | 61919-2Z | 1080919 | SKF | - | 供應商 |
| 2173 | 深溝球軸承 | 61919-2Z | 1080919 | MRC | - | 供應商 |
| 2174 | 深溝球軸承 | 61919-2Z | 1080919 | FAFNIR | - | 供應商 |
| 2175 | 深溝球軸承 | 61919-2Z | 1080919 | SNR | - | 供應商 |
| 2176 | 深溝球軸承 | 61919-2Z | 1080919 | RHP | - | 供應商 |
| 46128 | 深溝球軸承 | 61919-2Z | 1080919 | NTN | 6919ZZ | 供應商 |
| 59909 | 其它未知類型 | 61919-2Z/P6 | E1080919 | - | - | 供應商 |
| 62302 | 其它未知類型 | 61919-2Z/P5 | D1080919 | - | - | 供應商 |
| 共計11 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網安備 33010602003658號