國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 1000097
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | NSK | 697 | 供應(yīng)商 |
| 98 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | NACHI | 697 | 供應(yīng)商 |
| 99 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | NTN | 697 | 供應(yīng)商 |
| 100 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | KOYO | 697 | 供應(yīng)商 |
| 101 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
| 102 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | SKF | - | 供應(yīng)商 |
| 103 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 104 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
| 59001 | 其它未知類型 | 619/7/P6 | E1000097 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59002 | 其它未知類型 | 619/7/P5 | D1000097 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59003 | 深溝球軸承 | 619/7/C3 | 3G1000097 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59004 | 深溝球軸承 | 619/7/C2 | 2G1000097 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 87646 | 深溝球軸承 | 619/1/C3 | 3G10000976 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 共計13 條信息 每頁20條 全部1頁 當(dāng)前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號