國內外軸承型號對照 - 任意品牌 - -
| ID | 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 深溝球軸承 | 619/3 | 1000093 | FAG | - | 供應商 |
| 6 | 深溝球軸承 | 619/3 | 1000093 | SKF | - | 供應商 |
| 7 | 深溝球軸承 | 619/3 | 1000093 | MRC | - | 供應商 |
| 8 | 深溝球軸承 | 619/3 | 1000093 | SNR | - | 供應商 |
| 15 | 深溝球軸承 | 623 | 23 | MRC | - | 供應商 |
| 21 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | FAG | - | 供應商 |
| 22 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | SKF | - | 供應商 |
| 23 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | MRC | - | 供應商 |
| 24 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | SNR | - | 供應商 |
| 31 | 深溝球軸承 | 624 | 24 | MRC | - | 供應商 |
| 45 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | FAG | - | 供應商 |
| 46 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | SKF | - | 供應商 |
| 47 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | MRC | - | 供應商 |
| 48 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | SNR | - | 供應商 |
| 53 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | FAG | - | 供應商 |
| 54 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | SKF | - | 供應商 |
| 55 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | MRC | - | 供應商 |
| 56 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | SNR | - | 供應商 |
| 63 | 深溝球軸承 | 625 | 25 | MRC | - | 供應商 |
| 77 | 深溝球軸承 | 619/6 | 1000096 | FAG | - | 供應商 |
| 共計48934 條信息 每頁20條 全部2447頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網安備 33010602003658號