國內(nèi)外軸承型號(hào)對(duì)照 - 深溝球軸承-任意品牌
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 國外品牌 | 國外品牌型號(hào) | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 深溝球軸承 | 606 | 16 | NSK | 606 | 供應(yīng)商 |
| 82 | 深溝球軸承 | 606 | 16 | NACHI | 606 | 供應(yīng)商 |
| 83 | 深溝球軸承 | 606 | 16 | NTN | 606 | 供應(yīng)商 |
| 84 | 深溝球軸承 | 606 | 16 | KOYO | 606 | 供應(yīng)商 |
| 85 | 深溝球軸承 | 606 | 16 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
| 86 | 深溝球軸承 | 606 | 16 | SKF | - | 供應(yīng)商 |
| 87 | 深溝球軸承 | 606 | 16 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 88 | 深溝球軸承 | 606 | 16 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
| 89 | 深溝球軸承 | 626 | 26 | NSK | 626 | 供應(yīng)商 |
| 90 | 深溝球軸承 | 626 | 26 | NACHI | 626 | 供應(yīng)商 |
| 91 | 深溝球軸承 | 626 | 26 | NTN | 626 | 供應(yīng)商 |
| 92 | 深溝球軸承 | 626 | 26 | KOYO | 626 | 供應(yīng)商 |
| 93 | 深溝球軸承 | 626 | 26 | FAG | 626 | 供應(yīng)商 |
| 94 | 深溝球軸承 | 626 | 26 | SKF | 626 | 供應(yīng)商 |
| 95 | 深溝球軸承 | 626 | 26 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 96 | 深溝球軸承 | 626 | 26 | SNR | 626 | 供應(yīng)商 |
| 97 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | NSK | 697 | 供應(yīng)商 |
| 98 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | NACHI | 697 | 供應(yīng)商 |
| 99 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | NTN | 697 | 供應(yīng)商 |
| 100 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | KOYO | 697 | 供應(yīng)商 |
| 共計(jì)16012 條信息 每頁20條 全部801頁 當(dāng)前第5頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)