國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
| 22 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | SKF | - | 供應(yīng)商 |
| 23 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 24 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
| 25 | 深溝球軸承 | 624 | 24 | NSK | 624 | 供應(yīng)商 |
| 26 | 深溝球軸承 | 624 | 24 | NACHI | 624 | 供應(yīng)商 |
| 27 | 深溝球軸承 | 624 | 24 | NTN | 624 | 供應(yīng)商 |
| 28 | 深溝球軸承 | 624 | 24 | KOYO | 624 | 供應(yīng)商 |
| 29 | 深溝球軸承 | 624 | 24 | FAG | 624 | 供應(yīng)商 |
| 30 | 深溝球軸承 | 624 | 24 | SKF | 624 | 供應(yīng)商 |
| 31 | 深溝球軸承 | 624 | 24 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 32 | 深溝球軸承 | 624 | 24 | SNR | 624 | 供應(yīng)商 |
| 33 | 深溝球軸承 | 634 | 34 | NSK | 634 | 供應(yīng)商 |
| 34 | 深溝球軸承 | 634 | 34 | NACHI | 634 | 供應(yīng)商 |
| 35 | 深溝球軸承 | 634 | 34 | NTN | 634 | 供應(yīng)商 |
| 36 | 深溝球軸承 | 634 | 34 | KOYO | 634 | 供應(yīng)商 |
| 37 | 深溝球軸承 | 634 | 34 | FAG | 634 | 供應(yīng)商 |
| 38 | 深溝球軸承 | 634 | 34 | SKF | 634 | 供應(yīng)商 |
| 39 | 深溝球軸承 | 634 | 34 | MRC | 34 | 供應(yīng)商 |
| 40 | 深溝球軸承 | 634 | 34 | SNR | 634 | 供應(yīng)商 |
| 共計(jì)90361 條信息 每頁20條 全部4519頁 當(dāng)前第2頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號