國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 深溝球軸承 | 61906 | 1000906 | NSK | 6906 | 供應商 |
| 482 | 深溝球軸承 | 61906 | 1000906 | NACHI | 6906 | 供應商 |
| 483 | 深溝球軸承 | 61906 | 1000906 | NTN | 6906 | 供應商 |
| 484 | 深溝球軸承 | 61906 | 1000906 | KOYO | 6906 | 供應商 |
| 485 | 深溝球軸承 | 61906 | 1000906 | FAG | - | 供應商 |
| 486 | 深溝球軸承 | 61906 | 1000906 | SKF | 61906 | 供應商 |
| 487 | 深溝球軸承 | 61906 | 1000906 | MRC | 1906S | 供應商 |
| 488 | 深溝球軸承 | 61906 | 1000906 | SNR | - | 供應商 |
| 489 | 深溝球軸承 | 16006 | 7000106 | NSK | 16006 | 供應商 |
| 490 | 深溝球軸承 | 16006 | 7000106 | NACHI | 16006 | 供應商 |
| 491 | 深溝球軸承 | 16006 | 7000106 | NTN | 16006 | 供應商 |
| 492 | 深溝球軸承 | 16006 | 7000106 | KOYO | 16006 | 供應商 |
| 493 | 深溝球軸承 | 16006 | 7000106 | FAG | 16006 | 供應商 |
| 494 | 深溝球軸承 | 16006 | 7000106 | SKF | 16006 | 供應商 |
| 495 | 深溝球軸承 | 16006 | 7000106 | MRC | - | 供應商 |
| 496 | 深溝球軸承 | 16006 | 7000106 | SNR | 16006 | 供應商 |
| 497 | 深溝球軸承 | 6006 | 106 | NSK | 6006 | 供應商 |
| 498 | 深溝球軸承 | 6006 | 106 | NACHI | 6006 | 供應商 |
| 499 | 深溝球軸承 | 6006 | 106 | NTN | 6006 | 供應商 |
| 500 | 深溝球軸承 | 6006 | 106 | KOYO | 6006 | 供應商 |
| 共計90361 條信息 每頁20條 全部4519頁 當前第25頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號