國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
| 102 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | SKF | - | 供應(yīng)商 |
| 103 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 104 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
| 105 | 深溝球軸承 | 607 | 17 | NSK | 607 | 供應(yīng)商 |
| 106 | 深溝球軸承 | 607 | 17 | NACHI | 607 | 供應(yīng)商 |
| 107 | 深溝球軸承 | 607 | 17 | NTN | 607 | 供應(yīng)商 |
| 108 | 深溝球軸承 | 607 | 17 | KOYO | 607 | 供應(yīng)商 |
| 109 | 深溝球軸承 | 607 | 17 | FAG | 607 | 供應(yīng)商 |
| 110 | 深溝球軸承 | 607 | 17 | SKF | 607 | 供應(yīng)商 |
| 111 | 深溝球軸承 | 607 | 17 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 112 | 深溝球軸承 | 607 | 17 | SNR | 607 | 供應(yīng)商 |
| 113 | 深溝球軸承 | 627 | 27 | NSK | 627 | 供應(yīng)商 |
| 114 | 深溝球軸承 | 627 | 27 | NACHI | 627 | 供應(yīng)商 |
| 115 | 深溝球軸承 | 627 | 27 | NTN | 627 | 供應(yīng)商 |
| 116 | 深溝球軸承 | 627 | 27 | KOYO | 627 | 供應(yīng)商 |
| 117 | 深溝球軸承 | 627 | 27 | FAG | 627 | 供應(yīng)商 |
| 118 | 深溝球軸承 | 627 | 27 | SKF | 627 | 供應(yīng)商 |
| 119 | 深溝球軸承 | 627 | 27 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 120 | 深溝球軸承 | 627 | 27 | SNR | 627 | 供應(yīng)商 |
| 共計90361 條信息 每頁20條 全部4519頁 當(dāng)前第6頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號