國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | NSK | 695 | 供應商 |
| 42 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | NACHI | 695 | 供應商 |
| 43 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | NTN | 695 | 供應商 |
| 44 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | KOYO | 695 | 供應商 |
| 45 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | FAG | - | 供應商 |
| 46 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | SKF | - | 供應商 |
| 47 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | MRC | - | 供應商 |
| 48 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | SNR | - | 供應商 |
| 49 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | NSK | 605 | 供應商 |
| 50 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | NACHI | 605 | 供應商 |
| 51 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | NTN | 605 | 供應商 |
| 52 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | KOYO | 605 | 供應商 |
| 53 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | FAG | - | 供應商 |
| 54 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | SKF | - | 供應商 |
| 55 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | MRC | - | 供應商 |
| 56 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | SNR | - | 供應商 |
| 57 | 深溝球軸承 | 625 | 25 | NSK | 625 | 供應商 |
| 58 | 深溝球軸承 | 625 | 25 | NACHI | 625 | 供應商 |
| 59 | 深溝球軸承 | 625 | 25 | NTN | 625 | 供應商 |
| 60 | 深溝球軸承 | 625 | 25 | KOYO | 625 | 供應商 |
| 共計90361 條信息 每頁20條 全部4519頁 當前第3頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號