軸承樣本>NJ410
| 帶斜擋圈的圓柱滾子軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 帶斜擋圈的圓柱滾子軸承 | NJ410+HJ410 | 62410 | 50×130×31 | 2.05 | |
| 內圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 內圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) | NJ410 | 42410 | 50×130×31 | 2.43 | |
| 圓柱滾子軸承 | 內圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) | NJ410F1 | 42410W1 | 50×130×31 | 2.15 | |
| 圓柱滾子軸承 | 內圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) | NJ410M | 42410H | 50×130×31 | - | |
| 共計4條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號