軸承樣本>90505-15
| 帶頂絲外球面球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
| 外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承 | UC205-15 | 90505-15 | 23.812×52×34.1×17 | 0.22 | |
| 帶凸臺(tái)圓形座外球面球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxD2xPxJxB) | 重量(kg) | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶凸臺(tái)圓形座外球面球軸承 | UCFC205-15 | TY90505-15 | 23.812×115×90×636.6×29.8 | 0.96 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶凸臺(tái)圓形座外球面球軸承 | NAFC205-15 | TY390505-15 | 23.812×115×90×63.6×36.9 | 1.1 | |
| 帶菱形座外球面球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxHxJxLxB) | 重量(kg) | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UCFLU205-15 | L90505-15 | 23.812×130×99×68×35.8 | 0.6 | |
| 帶立式座外球面球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(HxdxLxJxH0xB) | 重量(kg) | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶立式座外球面球軸承 | UCP205-15 | Z90505-15 | 36.5×23.812×140×105×69.5×34.1 | 0.75 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶立式座外球面球軸承 | NAP205-15 | Z390505-15 | 36.5×23.812×140×105×69.5×44.3 | 0.82 | |
| 帶滑塊座外球面球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(LxdxHxL1xNxB) | 重量(kg) | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT205-15 | K90505-15 | 97×23.812×89×62×32×34 | 1.1 | |
| 共計(jì)7條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號