軸承樣本>90501-8
| 帶頂絲外球面球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
| 外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承 | UC201-8 | 90501-8 | 12.7×47×31×17 | 0.21 | |
| 帶凸臺圓形座外球面球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxD2xPxJxB) | 重量(kg) | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶凸臺圓形座外球面球軸承 | UCFC201-8 | TY90501-8 | 12.7×100×78×55.1×28.3 | 0.76 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶凸臺圓形座外球面球軸承 | NAFC201-8 | TY390501-8 | 12.7×100×78×55.1×36.5 | 0.8 | |
| 帶菱形座外球面球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxHxJxLxB) | 重量(kg) | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UCFLU201-8 | L90501-8 | 12.7×99×86.5×57×33.3 | 0.45 | |
| 帶立式座外球面球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(HxdxLxJxH0xB) | 重量(kg) | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶立式座外球面球軸承 | UCP201-8 | Z90501-8 | 30.2×12.7×125×96×57×27.4 | 0.65 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶立式座外球面球軸承 | NAP201-8 | Z390501-8 | 30.2×12.7×125×96×57×43.5 | 0.7 | |
| 帶滑塊座外球面球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(LxdxHxL1xNxB) | 重量(kg) | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT201-8 | K90501-8 | 94×12.7×89×61×32×31 | 0.8 | |
| 共計7條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號