軸承樣本>9/830H
| 開式深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 618/830X1M | 9/830H | 830×1050×82 | 178.6 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 618/830X1M/YA4 | 9/830HK | 830×1050×82 | 179.4 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 66/830M/YA2 | 9/830HK-2 | 830×1080×115 | 279 | |
| 共計(jì)3條信息 目前第1/1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)