軸承樣本>80017
| 帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 607-2Z | 80017 | 7×19×6 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 607-2Z/YA | 80017K | 7×19×6 | 0.0073 | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 607/-2Z/C3 | 3F80017 | 7×19×6 | 0.0073 | |
| 帶密封圈的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 607-2RS | 180017 | 7×19×6 | 0.008 | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 607-2RZ | 180017K | 7×19×6 | - | |
| 有裝球缺口的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB/b) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 有裝球缺口的深溝球軸承 | 607-2ZWBV/YB1 | 980017Y | 7×19×6/7.5 | 0.0007 | |
| 汽車輪轂用雙列角接觸球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxF(D)Xb) | 重量(kg) | |
| 角接觸球軸承 | 汽車輪轂用雙列角接觸球軸承 | DAC401080017/32 | - | 40×108×17 | - | |
| 共計7條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號