軸承樣本>78
| 開式深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 617/8X1 | 678 | 8×17×2.5 | - | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 608X2 | 78 | 8×22×8 | - | |
| 帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 608X2-Z | 60078 | 8×22×8 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 608X2-2Z | 80078 | 8×22×8 | - | |
| 凸緣外圈深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxD/DfxB/bf) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 78009/2.5 | - | 2.5×8×3 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780018 | - | 8×22×7 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780024 | - | 4×13×5 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780024K1 | - | 4×13×5 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780029 | - | 9×26×8 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780013K | - | 3×11.2×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780033K | - | 3×16.2×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780073K2 | - | 3×11×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780073K1 | - | 3×11.4×3.8 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780073 | - | 3×12×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780073K3 | - | 3×16×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780073K | - | 3×18×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780074K | - | 4×13×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780074 | - | 4×20×5 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780024K | - | 4×16.5×7 | - | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | 780024 | - | 4×17.4×7 | - | |
| 共計425條信息 目前第1/22頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號