軸承樣本>639/3
| 開(kāi)式深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類(lèi)型 | 子分類(lèi) | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 開(kāi)式深溝球軸承 | 639/3 | 3000093 | 3×8×4 | 0.0011 | |
| 帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類(lèi)型 | 子分類(lèi) | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 639/3-Z | 2060093 | 3×8×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 639/3-2Z | 2080093 | 3×8×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 639/3-2Z/YA | 2080093K | 3×8×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 639/3X3S-2Z | 580073 | 3×12×3.5 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 639/3X3S-2Z/YA | 580073K | 3×12×3.5 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 639/3X3-2Z/YA-2 | 580073K2 | 3×12×3.5 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 639/3X3-2Z/YA-1 | 580073K1 | 3×14×3 | - | |
| 帶密封圈的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類(lèi)型 | 子分類(lèi) | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 639/3-RS | 2160093 | 3×8×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 639/3-RS | 3160093 | 3×8×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 639/3-2RS | 2180093 | 3×8×4 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 639/3-2RS | 3180093 | 3×8×4 | - | |
| 凸緣外圈深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類(lèi)型 | 子分類(lèi) | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxD/DfxB/bf) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F639/3-2Z/YB2 | 2830098 | 3×8/9.6×4/1 | 0.0012 | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F639/3-Z/YB2 | 3820093K | 3×8/9.5×4/0.8 | 0.0012 | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F639/3-2Z/YB2 | 3830093K | 3×8/9.5×4/0.8 | 0.0012 | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F639/3X2-2ZWB/YB2 | 1930093 | 3×8/9.5×3.8/0.8 | 0.0012 | |
| 共計(jì)16條信息 目前第1/1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)