軸承樣本>628/9
| 開式深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 628/9 | 2000089 | 9×17×5 | 0.0042 | |
| 帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 628/9-Z | 2060089 | 9×17×5 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 628/9-2Z | 2080089 | 9×17×5 | - | |
| 帶密封圈的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 628/9-RS | 2160089 | 9×17×5 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 628/9-2RS | 2180089 | 9×17×5 | 0.0042 | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 628/9-2RS/HVP5 | D2180089X | 9×17×5 | - | |
| 凸緣外圈深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxD/DfxB/bf) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F628/9/YB2 | 2840089 | 9×17/16×5/1.2 | 0.0047 | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F628/9-Z | 2820089 | 9×17/19×5/1.2 | 0.0047 | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F628/9-Z/YB2 | 2820089K | 9×17/19×5/1.2 | 0.0047 | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F628/9-2Z/YB2 | 2830089K | 9×17/19×5/1.2 | 0.0047 | |
| 共計10條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號