軸承樣本>6202
| 開式深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202 | 202 | 15×35×11 | 0.0431 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202/S0 | 202T | 15×35×11 | 0.045 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202/HV | 202X | 15×35×11 | 0.045 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202/Z1 | 202Z1 | 15×35×11 | - | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202/Z2 | 202Z2 | 15×35×11 | 0.045 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202/Z3 | 202Z3 | 15×35×11 | 0.044 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202/C2 | 3G202 | 15×35×11 | 0.046 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202/YA | 202EK1 | 15×35×11 | 0.037 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202/TS1 | 202MT | 15×35×11 | 0.046 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202/P6T | E202M | 15×35×11 | 0.046 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202F2/S0 | 202WT | 15×35×11 | 0.0485 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202QT/P6 | E202QJ | 15×35×11 | 0.046 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202/C2YA | 2G202K1 | 15×35×11 | 0.046 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202-6 | - | 9.525×35×11 | 0.027 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202-8 | - | 9.525×35×11 | 0.037 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202-8 | - | 12.7×34.925×11 | - | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6202-10 | - | 15.875×35×11 | 0.046 | |
| 外圈有止動槽的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 外圈有止動槽的深溝球軸承 | 6202N | 50202 | 15×35×11 | 0.046 | |
| 深溝球軸承 | 外圈有止動槽的深溝球軸承 | 6202NR | - | 15×35×11 | 0.046 | |
| 帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 6202-Z | 60202 | 15×35×11 | - | |
| 共計134條信息 目前第1/7頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號