軸承樣本>61906
| 開式深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 61906 | 1000906 | 30×47×9 | 0.052 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 61906TN1 | - | 30×47×9 | 0.046 | |
| 外圈有止動槽的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 外圈有止動槽的深溝球軸承 | 61906N | 1050906 | 30×47×9 | - | |
| 深溝球軸承 | 外圈有止動槽的深溝球軸承 | 61906NR | - | 30×47×9 | - | |
| 帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 61906-Z | 1060906 | 30×47×9 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 61906-2Z | 1080906 | 30×47×9 | - | |
| 外圈有止動槽帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 外圈有止動槽帶防塵蓋的深溝球軸承 | 61906-ZN | 115906 | 30×47×9 | - | |
| 深溝球軸承 | 外圈有止動槽帶防塵蓋的深溝球軸承 | 61906-ZNR | - | 30×47×9 | - | |
| 深溝球軸承 | 外圈有止動槽帶防塵蓋的深溝球軸承 | 61906-2ZNR/C4 | - | 30×47×9 | 0.048 | |
| 帶密封圈的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 61906-RS | 1160906 | 30×47×9 | 0.052 | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 61906-RZ | 1160906K | 30×47×9 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 61906-2RS | 1180906 | 30×47×9 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 61906-2RZ | 1180906K | 30×47×9 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 61906-2RSV | - | 30×47×9 | 0.048 | |
| 共計14條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號