軸承樣本>61800
| 開式深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 61800 | 1000800 | 10×19×5 | 0.0053 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 61800TN | 1000800A | 10×19×5 | - | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 61800WC | 1000800K | 10×19×7 | 0.0058 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 61800/HV | 1000800KX | 10×19×5 | 0.0053 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 61800/C2 | 2G1000800 | 10×19×5 | 0.0053 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 61800/C3 | 3G1000800 | 10×19×5 | 0.0053 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 61800/T | 1000800J | 10×19×5 | 0.0053 | |
| 深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 61800X2 | 1000800K | 10×19×4.5 | - | |
| 帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 61800-Z | 1060800 | 10×19×5 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 61800-2Z | 1080800 | 10×19×5 | 0.0053 | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 61800-ZTN | 1060800A | 10×19×5 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 618002ZTN | 1080800A | 10×19×5 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 61800X1-Z | 1060800K | 10×20×5 | - | |
| 帶密封圈的深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 61800-2RS | 1180800 | 10×19×5 | 0.005 | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 61800-RZTN | 1060800KA | 10×19×5 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 61800-2RZTN | 1080800KA | 10×19×5 | - | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 61800-2RSV | - | 10×19×5 | 0.005 | |
| 深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 61800-2RZ | 1180800K | 10×19×5 | - | |
| 凸緣外圈深溝球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxD/DfxB/bf) | 重量(kg) | |
| 深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F61800/YB2 | 1840800 | 10×19/22×5/1.2 | 0.0059 | |
| 共計19條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網安備 33010602003658號