軸承樣本>46200
| 汽車輪轂用雙列角接觸球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxF(D)Xb) | 重量(kg) | |
| 角接觸球軸承 | 汽車輪轂用雙列角接觸球軸承 | DAC34620037 | - | 34×62×37 | 0.41 | |
| 角接觸球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxT) | 重量(kg) | |
| 角接觸球軸承 | 角接觸球軸承 | 7200AC | 46200 | 10×30×9 | 0.03 | |
| 角接觸球軸承 | 角接觸球軸承 | 7200AC | 46200J | - | 0.03 | |
| 高速系列角接觸球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB(T)) | 重量(kg) | |
| 角接觸球軸承 | 高速系列角接觸球軸承 | 7200ACTA | 46200K | 10×30×9 | - | |
| 成對(duì)安裝角接觸球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 角接觸球軸承 | 成對(duì)安裝角接觸球軸承 | 7200AC/DB | 246200 | 10×30×18 | 0.06 | |
| 角接觸球軸承 | 成對(duì)安裝角接觸球軸承 | 7200AC/DF | 346200 | 10×30×18 | 0.06 | |
| 角接觸球軸承 | 成對(duì)安裝角接觸球軸承 | 7200AC/DT | 446200 | 10×30×18 | 0.06 | |
| 角接觸球軸承 | 成對(duì)安裝角接觸球軸承 | 7200 AC/DB | 246200 | 10×30×18 | - | |
| 共計(jì)8條信息 目前第1/1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)