軸承樣本>2604
| 軋機(jī)用四列圓柱滾子軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 軋機(jī)用四列圓柱滾子軸承 | FC19260425/YA | 6727/950Y | 950×1300×425 | 3523 | |
| 內(nèi)圈有單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP0000型) 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈有單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP0000型) | NUP2304E | 92604E | 20×52×21 | 0.216 | |
| 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈有單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP0000型) | NUP2304 | 92604 | 20×52×21 | - | |
| 帶斜擋圈的圓柱滾子軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 帶斜擋圈的圓柱滾子軸承 | NJ2304E+HJ2304E | 62604E | 20×52×21 | - | |
| 圓柱滾子軸承 | 帶斜擋圈的圓柱滾子軸承 | NJ2304+HJ2304 | 62604 | 20×52×21 | - | |
| 內(nèi)圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) | NJ2304EM | 42604EH | 20×52×21 | - | |
| 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) | NJ2304E | 42604E | 20×52×21 | 0.216 | |
| 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) | NJ2304 | 42604 | 20×52×21 | - | |
| 內(nèi)圈無(wú)擋邊的圓柱子滾子軸承(NU0000型) 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈無(wú)擋邊的圓柱子滾子軸承(NU0000型) | NU2304EM | 32604EH | 20×52×21 | - | |
| 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈無(wú)擋邊的圓柱子滾子軸承(NU0000型) | NU2304E | 32604E | 20×52×21 | 0.216 | |
| 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈無(wú)擋邊的圓柱子滾子軸承(NU0000型) | NU2304 | 32604 | 20×52×21 | - | |
| 外圈有單擋邊的圓柱滾子軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 外圈有單擋邊的圓柱滾子軸承 | NF2304EM | 12604EH | 20×52×21 | - | |
| 外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N2304 | 2604 | 20×52×21 | - | |
| 英制雙列圓錐滾子軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB1(T)) | 重量(kg) | |
| 圓錐滾子軸承 | 英制雙列圓錐滾子軸承 | HM126048/HM124618XD | - | 119.062×195×142.875 | - | |
| 共計(jì)14條信息 目前第1/1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)