軸承樣本>2421
| 內圈有單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP0000型) 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 內圈有單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP0000型) | NUP421 | 92421 | 105×260×60 | 20.2 | |
| 帶斜擋圈的圓柱滾子軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 帶斜擋圈的圓柱滾子軸承 | NJ421+HJ421 | 62421 | 105×260×60 | 19.4 | |
| 內圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 內圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) | NJ421 | 42421 | 105×260×60 | 17.5 | |
| 圓柱滾子軸承 | 內圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) | NJ421M | 42421H | 105×260×60 | - | |
| 內圈無擋邊的圓柱子滾子軸承(NU0000型) 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 內圈無擋邊的圓柱子滾子軸承(NU0000型) | NU421 | 32421 | 105×260×60 | 18.4 | |
| 外圈無擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 外圈無擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N421M | 2421 | 105×260×60 | 17.2 | |
| 圓柱滾子軸承 | 外圈無擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N421M | 2421H | 105×260×60 | 17.7 | |
| 圓柱滾子軸承 | 外圈無擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N421 | 2421 | 105×260×60 | - | |
| 共計8條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網安備 33010602003658號