帶外罩的單向推力球軸承

| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推力球軸承 | 帶外罩的單向推力球軸承 | 59211X2ZH/YA | 688711K1 | ×× | 0.528 | |
| 推力球軸承 | 帶外罩的單向推力球軸承 | - | 688911K | 57.15×93.66×20.42 | 0.43 | |
| 推力球軸承 | 帶外罩的單向推力球軸承 | 51713ZH | 688713 | 65×102×23 | 0.6 | |
| 推力球軸承 | 帶外罩的單向推力球軸承 | 51713ZH/YA | 688713 | 65×96×18 | 0.345 | |
| 推力球軸承 | 帶外罩的單向推力球軸承 | 51713ZHX1 | 688713 | 65×99.9×21 | - | |
| 推力球軸承 | 帶外罩的單向推力球軸承 | 51714ZH | 688714 | 70×106×22 | - | |
| 推力球軸承 | 帶外罩的單向推力球軸承 | - | 688714K | 69.85×104.6×24.89 | - | |
| 推力球軸承 | 帶外罩的單向推力球軸承 | - | 5089/1358(3-815) | 1358×1458×50.1 | 278 | |
| 推力球軸承 | 帶外罩的單向推力球軸承 | - | 108905 | 25.1×51×15.875 | - | |
| 推力球軸承 | 帶外罩的單向推力球軸承 | KIW51206/P5 | D208206 | 30×52×11.969 | 0.086 | |
| 推力球軸承 | 帶外罩的單向推力球軸承 | - | 208109 | 45×65×10.752 | 0.097 | |
| 共計71條信息 目前第4/4頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號