雙向推力球軸承

| 軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52410 | 38410 | 50(40)×110×78 | 3.29 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52411 | 38411 | 55(45)×120×87 | 4.75 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52411M | 38411H | - | 5.2 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52412 | 38412 | 60(50)×130×93 | 5.88 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52413 | 38413 | 65(50)×140×101 | 7.49 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52414 | 38414 | 70(55)×150×107 | 9.71 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52414M | 38414H | - | 9.23 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52415 | 38415 | 75(75)×160×115 | - | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52416 | 38416 | 80(68)×170×201 | - | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52417 | 38417 | 85(65)×180×128 | 16.3 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52417M | 38417H | - | - | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52418 | 38418 | 90(70)×190×135 | 19.6 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52420 | 38420 | 100(80)×210×150 | 22.5 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52420M | 38420 | 100(80)×210×150 | 25.5 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52420 | 38420K | 100(80)×210×150 | 24.6 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52422 | 38422 | 110(90)×230×166 | 33.3 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52422M | 38422 | - | 33.7 | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52424 | 38424 | 120×250×177 | - | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52426 | 38426 | 130(100)×270×192 | - | |
| 推力球軸承 | 雙向推力球軸承 | 52428 | 38428 | 140(110)×280×195 | 58.5 | |
| 共計125條信息 目前第5/7頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號