其他圓柱滾子軸承

| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NU2230EMWB | - | (d×D×b/B)150×570×73 | 22.3 | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NU2232WBQ1/HGS0 | 652732QGT | (d×D×b/B)160×290×97.5/80 | 23.7 | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NU2232WBQ1/HG | 652732QG | (d×D×b/B)160×290×97.5/80 | 23.7 | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NU2232WBQ1/S0 | 652732QT | (d×D×b/B)160×290×97.5/80 | 23.7 | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NU2232WBQ2/S0 | 652732Q1T | (d×D×b/B)160×290×97.5/80 | 24.9 | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NU23330WB | 652630 | (d×D×b/B)150×320×108 | 45 | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NU628WB | 652728K | (d×D×b/B)140×215×82.55 | 20.4 | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NJ3232X2WB1Q1/S0YA | 552732QTY | (d×D×b/B)160×290×85 | 24.2 | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NJ3232X2WB1Q1/HG | 552732QG | (d×D×b/B)160×290×110/80 | 24.9 | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NJ3232X2WB1Q1/S0 | 552732QT | (d×D×b/B)160×290×110/80 | 24.9 | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NJ3232X2WB1Q2/S0 | 552732Q1T | (d×D×b/B)160×290×110/80 | 24.9 | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NJ3232X2WB1Q1/HGS0 | 552732QGT | (d×D×b/B)160×290×110/80 | 24.9 | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NF1014RQ1/HN | 612114NQ | 70×110×20 | - | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NUP217R | 162217 | 85×150×28 | - | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NUP217RE | 162217E | 85×150×28 | - | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NUP217REM/C3 | 3G162217EH | 85×150×28 | - | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | CL5513856-2Z | 172711K | (d×D/D1×B×C/C1)55×138/122×40×56/43 | - | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | CL5514456-2Z | 172711 | (d×D/D1×B×C/C1)55×144/122×40×56/43 | - | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | 7517870-2RS | 722715 | (d×D/D1×B×C/C1)75×178/160×48×70/53 | - | |
| 圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | CL7518475-2RS | 722815 | (d×D/D1×B×C/C1)75×184/160×55×75/61 | - | |
| 共計(jì)42條信息 目前第2/3頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)