- 模糊搜索 精確搜索
- 類型: 子類型: 型號(hào):
帶菱形座外球面球軸承

| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UKFLU312+H2312 | L290611 | (d0×B2×H×L×A×J×A2)55×62×270×160×56×212 | 6 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UKFLU313+H2313 | L290612 | (d0×B2×H×L×A×J×A2)60×65×295×175×58×240 | 7.6 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU203 | L390503 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)17×37.3×13.9×99×32×7 | 0.64 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU204 | L390504 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)20×43.7×17.1×113×34× | 0.7 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU205 | L390505 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)25×44.4×17.5×125×35× | 0.8 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU206 | L390506 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)30×48.4×18.3×142×38× | 1.2 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU207 | L390507 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)35×51.1×18.8×156×38× | 1.6 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU208 | L390508 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)40×56.3×21.4×172×43× | 1.9 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU209 | L390509 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)45×56.3×21.4×180×45× | 2.3 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU210 | L390510 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)50×62.7×24.6×190×48× | 3.8 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU211 | L390511 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)55×71.4×27.8×217×51× | 4.8 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU212 | L390512 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)60×77.8×31×235×60×20 | 6 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU305 | L390605 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)25×46.8×16.7×150×29× | 1.1 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU306 | L390606 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)30×50×17.5×180×32×13 | 1.6 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU307 | L390607 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)35×51.6×18.3×185×36× | 2 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU308 | L390608 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)40×57.1×19.8×200×40× | 2.6 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU309 | L390609 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)45×58.7×19.8×230×44× | 3.6 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU310 | L390610 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)50×66.6×24.6×240×48× | 4.6 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU311 | L390611 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)55×73×27.8×250×52×19 | 5.3 | |
| 帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UELFLU312 | L390612 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)60×79.4×30.95×270×56 | 6.4 | |
| 共計(jì)172條信息 目前第4/9頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)