外圓柱面球軸承

| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA208-24 | - | 38.1×80×40.5×19 | 0.67 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA208-24G | - | 38.1×80×40.5×19 | 0.67 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA208-25 | - | 39.688×80×40.5×19 | 0.67 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA208-25G | - | 39.688×80×40.5×19 | 0.67 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA209-26 | - | 41.275×85×42.2×20 | 0.82 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA209-26G | - | 41.275×85×42.2×20 | 0.82 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA209-27 | - | 42.862×85×42.2×20 | 0.82 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA209-27G | - | 42.862×85×42.2×20 | 0.82 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA209-28 | - | 44.45×85×42.2×20 | 0.82 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA209-28G | - | 44.45×85×42.2×20 | 0.82 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA210-30 | - | 47.625×90×43.7×21 | 0.85 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA210-30G | - | 47.625×90×43.7×21 | 0.85 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA210-31 | - | 49.212×90×43.7×21 | 0.85 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA210-31G | - | 49.212×90×43.7×21 | 0.85 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA210-32 | - | 50.8×90×40.5×20 | 0.85 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA211-32 | - | 50.5×100×48.4×23 | 1.18 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA211-32G | - | 50.5×100×48.4×23 | 1.18 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA211-34 | - | 53.975×100×48.4×23 | 1.18 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA211-34G | - | 53.975×100×48.4×23 | 1.18 | |
| 外球面球軸承 | 外圓柱面球軸承 | CSA211-35 | - | 55.562×100×48.4×23 | 1.18 | |
| 共計(jì)209條信息 目前第4/11頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)