滾針和推力球組合軸承

| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX40Z | 6874907 | 40×52×61×32 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX45Z | 6874908 | 45×58×66.5×32 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX50Z | 6874909 | 50×62×71.5×35 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX60Z | 6874910 | 60×72×86.5×40 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX70Z | 6874912 | 70×85×96.5×40 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | - | 674701(非標(biāo)) | 15×24×23 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | - | 674703(非標(biāo)) | 20×30×30 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | - | 674704(非標(biāo)) | 25×37×30 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | - | 674707(非標(biāo)) | 40×52×32 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | - | 674709(非標(biāo)) | 50×62×35 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | - | 674712(非標(biāo)) | 70×85×40 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | - | 6874901(非標(biāo)) | 13×32×20 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | - | 874901(非標(biāo)) | 13×32×20 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX12+IR | 6574099 | (d×d1×C×B×D×D1×H)9×12×23×16×21×26×9 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX15+IR | 6574901 | (d×d1×C×B×D×D1×H)12×15×23×16×24×28×9 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX17+IR | 6574902 | (d×d1×C×B×D×D1×H)14×17×25×17×26×30×9 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX20+IR | 6574903 | (d×d1×C×B×D×D1×H)17×20×30×20×30×35×10 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX25+IR | 6574904 | (d×d1×C×B×D×D1×H)20×25×30×20×37×42×11 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX30+IR | 6574905 | (d×d1×C×B×D×D1×H)25×30×30×20×42×47×11 | - | |
| 組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX35+IR | 6574906 | (d×d1×C×B×D×D1×H)30×35×30×20×47×52×12 | - | |
| 共計(jì)68條信息 目前第2/4頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)