薄壁交叉滾子軸承(CRB型)

| 軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推力滾子軸承 | 薄壁交叉滾子軸承(CRB型) | CRB25040 | - | 250×355×40 | 14.8 | |
| 推力滾子軸承 | 薄壁交叉滾子軸承(CRB型) | CRB30025 | - | 300×360×25 | 5.88 | |
| 推力滾子軸承 | 薄壁交叉滾子軸承(CRB型) | CRB30035 | - | 300×395×35 | 13.4 | |
| 推力滾子軸承 | 薄壁交叉滾子軸承(CRB型) | CRB30040 | - | 300×405×40 | 17.2 | |
| 推力滾子軸承 | 薄壁交叉滾子軸承(CRB型) | CRB40040 | - | 400×510×40 | 23.5 | |
| 推力滾子軸承 | 薄壁交叉滾子軸承(CRB型) | CRB50040 | - | 500×600×40 | 26 | |
| 共計26條信息 目前第2/2頁 首頁 上一頁 下一頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號