- 模糊搜索 精確搜索
- 型號(hào): 內(nèi)徑: 寬度:
- 類型: 外徑: 重量:
軸承型號(hào)查詢>任意類型
| 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓柱滾子軸承 | NN3076K | 3182176 | 380 | 560 | 135 | — | — | — | — | 110 | 供應(yīng)商 | |
| 圓柱滾子軸承 | NN3076K/PSYA1 | - | 380 | 560 | 135 | — | — | — | — | 110 | 供應(yīng)商 | |
| 圓錐滾子軸承 | 382048 | 2077148E | 240 | 360 | 310 | 3300 | 2210 | — | — | 110 | 供應(yīng)商 | |
| 推力滾子軸承 | 29372 | 9039372 | 360 | 560 | 132 | 2760 | 11300 | 550 | — | 110 | 供應(yīng)商 | |
| 圓柱滾子軸承 | NNU59/500X3 | 44829/500 | 500 | 650 | 130 | - | - | - | - | 110 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心滾子軸承 | 23068CAK | 3153168 | 340 | 520 | 133 | - | - | - | - | 110 | 供應(yīng)商 | |
| 圓錐滾子軸承 | LM716649DW/LM761610-LM761610D | - | 343.052 | 457.098 | 254 | - | - | - | - | 110 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 013.30.630.12 | 013.30.630.12 | 528 | 732 | 80 | 110 | 供應(yīng)商 | |||||
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 010.30.630.05 | 010.30.630.05 | 528 | 732 | 80 | 110 | 供應(yīng)商 | |||||
| 共計(jì):9 條信息 共1頁(yè) 當(dāng)前第1頁(yè) | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)