軸承型號查詢>任意類型
| 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深溝球軸承 | 16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 12.6 | 9.60 | 9000 | 11000 | 0.125 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 17.0 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.185 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.90 | 8500 | 11000 | 0.123 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6108 | - | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — | 0.023 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6108-Z | - | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — | 0.203 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 8108-ZZ | - | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — | 0.023 | 供應商 | |
| 圓柱滾子軸承 | NU1008 | 32108 | 40 | 68 | 15 | 21.2 | 22.0 | 7500 | 9500 | 0.22 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6008-Z | 60108 | 40 | 68 | 15 | 17.0 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.190 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61909-Z | 1060909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 | 0.123 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6008-2Z | 80108 | 40 | 68 | 15 | 17.0 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.190 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61909-2Z | 1080909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 | 0.123 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6008N | 50108 | 40 | 68 | 15 | 17.0 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.190 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61909N | 1050909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 | 0.123 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6008-ZN | 150108 | 40 | 68 | 15 | 17.0 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.190 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61909-ZN | 115909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 | 0.123 | 供應商 | |
| 共計:160 條信息 共11頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號