軸承型號(hào)查詢>任意類型
| 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深溝球軸承 | 618/1 | 1000081 | 1 | 3 | 1 | 0.10 | 0.03 | 130000 | 150000 | 0.03 | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | 620-2RS/Z2 | - | 10 | 3 | 9 | — | — | — | — | 0.0137 | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | F618/1 | 1840081 | 1 | 3 | 1 | 0.10 | 0.03 | 130000 | 150000 | 0.03 | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | 628/1 | 2000081 | 1 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | 0.00011 | 供應(yīng)商 | |
| 法蘭軸承 | 681 | 681 | 1 | 3 | 1 | 0.12 | 供應(yīng)商 | |||||
| 深溝球軸承 | ML1003 | - | 1 | 3 | 1.5 | 0.08 | 0.02 | 130000 | 150000 | 0.05 | 供應(yīng)商 | |
| 塑料軸承 | WSM-0203-03 | WSM-0203-03 | 2 | 3 | 3 | 0.001 | 供應(yīng)商 | |||||
| 共計(jì):7 條信息 共1頁(yè) 當(dāng)前第1頁(yè) | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)