軸承型號查詢>任意類型
| 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推力球軸承 | 54226U | 48226 | 130 | 195 | 96 | 203 | 622 | 970 | 1500 | - | 供應(yīng)商 | |
| 推力球軸承 | 54322U | 48322 | 110 | 195 | 128 | 280 | 754 | 810 | 1250 | - | 供應(yīng)商 | |
| 推力球軸承 | 54418U | 48418 | 90 | 195 | 157 | 327 | 826 | 710 | 1100 | - | 供應(yīng)商 | |
| 圓錐滾子軸承 | HM126048/HM124618XD | - | 119.062 | 195 | 142.875 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 圓錐滾子軸承 | T4CB140 | - | 140 | 195 | 27 | 185 | 293 | 1700 | 2300 | 2.36 | 供應(yīng)商 | |
| 共計:5 條信息 共1頁 當(dāng)前第1頁 | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號