- 模糊搜索 精確搜索
- 型號(hào): 內(nèi)徑: 寬度:
- 類型: 外徑: 重量:
軸承型號(hào)查詢>任意類型
| 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推力滾子軸承 | 292/900 | 90392/900 | 900 | 1180 | 170 | 6590 | 42000 | 60 | - | 444 | 供應(yīng)商 | |
| 推力滾子軸承 | 293/800 | 90393/800 | 800 | 1180 | 230 | 10110 | 54900 | 80 | - | 785 | 供應(yīng)商 | |
| 圓錐滾子軸承 | 319/900X2 | 10079/900 | 900 | 1180 | 124 | — | — | — | — | 330 | 供應(yīng)商 | |
| 圓錐滾子軸承 | 3519/900 | 10979/900 | 900 | 1180 | 275 | — | — | — | — | 728 | 供應(yīng)商 | |
| 推力球軸承 | 5691/1000 | 91681/1000 | 1000 | 1180 | 109 | — | — | — | — | 177 | 供應(yīng)商 | |
| 推力滾子軸承 | 872/900ZW | - | 900 | 1180 | 125 | — | — | — | — | 386 | 供應(yīng)商 | |
| 推力滾子軸承 | N | - | 870 | 1180 | 115 | — | — | — | — | 374 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 797/870G | - | 870 | 1180 | 115(T) | - | - | - | - | 355 | 供應(yīng)商 | |
| 軋機(jī)軸承 | 170FC118850 | - | 850 | 1180 | 850 | 25400 | 72700 | 2900 | 供應(yīng)商 | |||
| 共計(jì):9 條信息 共1頁(yè) 當(dāng)前第1頁(yè) | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)