軸承型號(hào)查詢>任意類型
| 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滾針軸承 | IR9x12x16 | - | 9 | 12 | 16 | - | - | - | - | 0.006 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | ZP1 | - | 320 | 12 | - | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | ZP2 | - | 230 | 12 | - | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | R-1340ZZ | 624ZZ | 4 | 12 | 4 | 0.12 | 供應(yīng)商 | |||||
| 滾輪軸承 | CF4VE | - | 4 | 12 | 20 | 2000 | 1500 | 7.1 | 供應(yīng)商 | |||
| 滾輪軸承 | CF4VRE | - | 4 | 12 | 20 | 2000 | 1500 | 7.1 | 供應(yīng)商 | |||
| 滾輪軸承 | CF4VUUE | - | 4 | 12 | 20 | 2000 | 1500 | 7.1 | 供應(yīng)商 | |||
| 滾輪軸承 | CF4VUURE | - | 4 | 12 | 20 | 2000 | 1500 | 7.1 | 供應(yīng)商 | |||
| 深溝球軸承 | ML6012 | - | 6 | 12 | 3 | 0.83 | 0.37 | 49000 | 59000 | 1.3 | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | ML8012 | - | 8 | 12 | 2.5 | 0.44 | 0.25 | 47000 | 55000 | 0.8 | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | WML6012-2Z | - | 6 | 12 | 4 | 0.83 | 0.37 | 49000 | 59000 | 1.3 | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | WML8012-2Z | - | 8 | 12 | 3.5 | 0.44 | 0.25 | 47000 | 55000 | 0.8 | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | WML6012-2RS | - | 6 | 12 | 4 | 0.83 | 0.37 | 37000 | 59000 | 1.3 | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | MLF6012 | - | 6 | 12 | 3 | 0.71 | 0.29 | 49000 | 59000 | 1.4 | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | MLF8012 | - | 8 | 12 | 2.5 | 0.37 | 0.19 | 47000 | 55000 | 0.9 | 供應(yīng)商 | |
| 共計(jì):49 條信息 共4頁(yè) 當(dāng)前第3頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)