軸承型號查詢>任意類型
| 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深溝球軸承 | 639/4 | 3000094 | 4 | 11 | 4 | — | — | — | — | 0.0015 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 639/4-Z | 3060094 | 4 | 11 | 4 | — | — | — | — | 0.0015 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 639/4-2Z | 3080094 | 4 | 11 | 4 | — | — | — | — | 0.0015 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | C73/26X2WB1 | - | 24 | 32 | 4 | — | — | — | — | 555 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 602XZZ | - | 2.5 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 604 | 14 | 4 | 12 | 4 | 0.97 | 0.36 | 53000 | 63000 | 2.1 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 604-2Z | 80014 | 4 | 12 | 4 | 0.97 | 0.36 | 53000 | 63000 | 2.1 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 604-Z | 60014 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 604ZZ | 80014 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 推力滾子軸承 | AXK75100 | 889115 | 75 | 100 | 4 | 51 | 227 | 2400 | — | 0.455 | 供應商 | |
| 推力滾子軸承 | AXK80105 | 889116 | 80 | 105 | 4 | 52 | 240 | 2500 | — | 0.05 | 供應商 | |
| 推力滾子軸承 | AXK110145 | 889122 | 110 | 145 | 4 | 91 | 598 | 1800 | — | 0.109 | 供應商 | |
| 推力滾子軸承 | AXK120155 | 889124 | 120 | 155 | 4 | 100 | 630 | 1600 | — | 0.113 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 623-RS | 160023 | 3 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 623ZZ | 80023 | 3 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
| 共計:145 條信息 共10頁 當前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||||||||

浙公網安備 33010602003658號