- 模糊搜索 精確搜索
- 型號(hào): 內(nèi)徑: 寬度:
- 類型: 外徑: 重量:
軸承型號(hào)查詢>任意類型
| 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推力球軸承 | 51234 | 8234 | 170 | 240 | 55 | 269 | 874 | 750 | 1150 | 8.12 | 供應(yīng)商 | |
| 圓柱滾子軸承 | NU419 | 32419 | 95 | 240 | 55 | 378 | 428 | 2200 | 3000 | 14 | 供應(yīng)商 | |
| 圓柱滾子軸承 | NU322 | 32322 | 110 | 240 | 50 | 352 | 428 | 2000 | 2800 | 11 | 供應(yīng)商 | |
| 圓柱滾子軸承 | NU2322 | 32622 | 110 | 240 | 80 | 535 | 740 | 2000 | 2800 | 17.5 | 供應(yīng)商 | |
| 推力球軸承 | 51328 | 8328 | 140 | 240 | 180 | 367 | 1130 | 620 | 950 | 15.5 | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | 61838M | 1000838H | 190 | 240 | 24 | — | — | — | — | 2.03 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 2322K+H2322 | 11620 | 100 | 240 | 80 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 推力球軸承 | 234432B | 2268132 | 160 | 240 | 96 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 推力球軸承 | 234732B | 2268132K | 165 | 240 | 96 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 推力滾子軸承 | 29234 | 9039234 | 170 | 240 | 42 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | 6032-2RS | 180132 | 160 | 240 | 38 | — | — | — | — | 5.9 | 供應(yīng)商 | |
| 深溝球軸承 | 6032M | 132 | 160 | 240 | 38 | — | — | — | — | 5.9 | 供應(yīng)商 | |
| 圓錐滾子軸承 | 30322 | 7322E | 110 | 240 | 50 | 407 | 475 | 1600 | 2100 | 10.4 | 供應(yīng)商 | |
| 圓錐滾子軸承 | 31322 | 27322E | 110 | 240 | 57 | 458 | 610 | 1400 | 1800 | 12.1 | 供應(yīng)商 | |
| 圓錐滾子軸承 | 32322 | 7622E | 110 | 240 | 80 | 607 | 797 | 1600 | 2200 | 16.6 | 供應(yīng)商 | |
| 共計(jì):285 條信息 共19頁(yè) 當(dāng)前第2頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)