軸承型號查詢>任意類型
| 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深溝球軸承 | 61901-ZN | 115901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.008 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61802-ZN | - | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.005 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 628-ZZ | - | 8 | 24 | 8 | — | — | — | — | 0.016 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | S728J | 6028 | 7 | 24 | 8 | 2.20 | 1.25 | 22000 | 30000 | - | 供應商 | |
| 推力球軸承 | 51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 10.0 | 14.0 | 6500 | 10000 | 0.020 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 609-RS | 160019 | 9 | 24 | 7 | — | — | — | — | 0.016 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 22000 | 40000 | 15 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 628-RS | 160028 | 8 | 24 | 8 | — | — | — | — | 0.016 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 628-2RS | 180028 | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.40 | 22000 | 35000 | 18 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61802TN1 | - | 15 | 24 | 5 | — | — | — | — | 0.0075 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61901-RS | 1160901 | 12 | 24 | 6 | — | — | — | — | 0.0099 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61901-2RS | 1180901 | 12 | 24 | 6 | — | — | — | — | 0.0099 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | 709C | 36019 | 9 | 24 | 7 | — | — | — | — | 0.016 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | B709C | 136019 | 9 | 24 | 7 | — | — | — | — | 0.014 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | 728C | 36028 | 8 | 24 | 8 | — | — | — | — | 0.0047 | 供應商 | |
| 共計:129 條信息 共9頁 當前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號