軸承型號查詢>任意類型
| 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深溝球軸承 | 6314-Z | 60314 | 70 | 150 | 35 | 105 | 68.0 | 4300 | 5000 | 2.60 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6217-Z | 60217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.750 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6020-Z | 60120 | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 | 1.250 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61922-Z | 1060922 | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 44.4 | 3600 | 4500 | 0.835 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61824-Z | - | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 32.9 | 3400 | 4300 | 0.536 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6314-2Z | 80314 | 70 | 150 | 35 | 105 | 68.0 | 4300 | 5000 | 2.60 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6217-2Z | 80217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.750 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6020-2Z | 80120 | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 | 1.250 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61922-2Z | 1080922 | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 44.4 | 3600 | 4500 | 0.835 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 61824-2Z | - | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 32.9 | 3400 | 4300 | 0.536 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6412N | 50412 | 60 | 150 | 35 | 109 | 70.0 | 4500 | 5600 | 2.811 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6314N | 50314 | 70 | 150 | 35 | 105 | 68.0 | 4300 | 5000 | 2.60 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6217N | 50217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.750 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6020N | 50120 | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 | 1.250 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6412-ZN | 150412 | 60 | 150 | 35 | 109 | 70.0 | 4500 | 5600 | 2.811 | 供應商 | |
| 共計:547 條信息 共37頁 當前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||||||||

浙公網安備 33010602003658號